Bild | Produkt | Beschreibung | 1 Tag / WE | 2-5 Tage | ab 6 Tagen | 1 Mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Komatsu 26 MR-3 | Minibagger Grabtiefe: 2700 mm inkl. Versicherung | 150,00 € | 112,50 € | 97,50 € | 1.462,50 € |
![]() | Komatsu PC 16 R-3 HS | Minibagger Grabtiefe: 2400 mm inkl.Versicherung | 120,00 € | 90,00 € | 78,00 € | 1.170,00 € |
![]() | Kramer Allrad 350 | Radlader Nutzlast: 750 kg Schaufelinhalt: 0,35m³ | 125,00 € | 93,75 € | 81,25 € | 1.218,75 € |
![]() | Kramer Allrad 5035 | Radlader Nutzlast: 750 kg Schaufelinhalt: 0,35m³ | 125,00 € | 93,75 € | 81,25 € | 1.218,75 € |
![]() | Komatsu WA70 | Radlader Mittel Nutzlast: 1570kg Schaufelinhalt: 0,85m³ | 130,00 € | 97,50 € | 84,50 € | 1.267,50 € |
![]() | Komatsu WA90 | Radlader Nutzlast: max. 2250 kg Schaufelinhalt: 1,1m³ | 145,00 € | 108,75 € | 94,25 € | 1.413,75 € |
Alle Preise zuzüglich Mwst.
Kontakt
GCG GmbH & Co. KG
Glashüttenstraße 5
15890 Eisenhüttenstadt
Tel: 0 33 64 / 29 25 – 0
Fax: 0 33 64 / 29 25 – 13
E-Mail: info@gcgonline.de