Bild | Produkt | Beschreibung | 1 Tag / WE | 2-5 Tage | ab 6 Tagen | 1 Mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anssems BSX 1300.251 / Humbaur | PKW Hänger klein, 1-Achser gebremst Maße: 1,30 x 2,50 x 0,35m Nutzlast: 1,1t zul.Gesamtgewicht 1,4 t | 20,00 € | 15,00 € | 13,00 € | 0,00 € |
![]() | Humbaur HA 203015 | PKW Hänger mittel, 2-Achser Maße: 1,50 x 3,03 x 0,35m Nutzlast: 2,0t zul. Gesamtgewicht 2,5t | 25,00 € | 18,75 € | 16,25 € | 0,00 € |
![]() | Humbaur HT 254121 | PKW Hänger groß, 2-Achser Maße: 2,10 x 4,10 x 0,35m Nutzlast: 1,9t zul.Gesamtgewicht: 2,5t | 30,00 € | 22,50 € | 19,50 € | 0,00 € |
![]() | Humbaur HT 255121 | PKW Hänger groß, 2-Achser Maße: 2,10 x 5,10 x 0,35m Nutzlast: 2,4 t zul.Gesamtgewicht: 3,0 t | 30,00 € | 22,50 € | 19,50 € | 0,00 € |
![]() | Unsinn UDK 3030-14-1750 | PKW Hänger 3-Seiten-Kipper Maße: 3,06 x 1.75 x 0,35m Nutzlast 2,33t zul. Gesamtgewicht: 3,0t | 50,00 € | 37,50 € | 32,50 € | 0,00 € |
![]() | Humbaur HUK 202715 | PKW Hänger Rückwärtskipper Maße: 2,68 x 1.50 x 0,30m Nutzlast 1,47t zul. Gesamtgewicht 2,0t | 40,00 € | 30,00 € | 26,00 € | 0,00 € |
![]() | Anssems MSX 3000 | PKW Hänger zur Kfz-Beförderung Lademaß: 4,05 x 2,05 m Nutzlast: 2,38 t zul. Gesamtgewicht: 3,0 t | 40,00 € | 30,00 € | 26,00 € | 0,00 € |
![]() | Humbaur HS 303718 | PKW Hänger zur Beförderung von Baumaschinen Maße: 1,85 x 3,75m x 0,35m Nutzlast: 2,31 t zul. Gesamtgewicht: 3 t | 35,00 € | 26,25 € | 22,75 € | 0,00 € |
![]() | Unsinn UBA 3536-14-1800 / Humbaur | PKW Hänger zur Beförderung von Baumaschinen Maße: 1,80 x 3,66m x 0,30 m Nutzlast: 2,73 t zul. Gesamtgewicht: 3,5 t | 40,00 € | 30,00 € | 26,00 € | 0,00 € |
![]() | Anhänger mit Kofferaufbau | vollständig geschlossen und abschließbar Nutzlast: 1,39 t zul. Gesamtgewicht: 2,0 t Nutzfläche: B 1,57 x L 3,05 x H 1,94 m | 40,00 € | 30,00 € | 26,00 € | 0,00 € |
Alle Preise zuzüglich Mwst.
Kontakt
GCG GmbH & Co. KG
Glashüttenstraße 5
15890 Eisenhüttenstadt
Tel: 0 33 64 / 29 25 – 0
Fax: 0 33 64 / 29 25 – 13
E-Mail: info@gcgonline.de